|
|
|
 Accueil > Plantes grasses de A à Z
 | Plantes aux feuillles épaisses, rarement épineuses. Originaires d'Afrique et d'Amérique, elles sont classées par leur nom, de A à Z.
|
Sélectionnez une sous-catégorie pour affiner votre choix :
| Plantes grasses de A à Z : Nos meilleures ventes |
|---|
| | | |
page précédente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | page suivante | Plantes grasses de A à Z : 823 articles |
|---|
 | 4443  Lithops meyeri C212 - Pot 5 cm Feuilles ovales et bombées, gris-vert laiteux. Fleurs jaunes au centre blanc. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4307  Lithops olivacea var. nebrownii C162 B - Pot 5 cm Diffère du type par ses feuilles très divergentes, de plus grande taille et d'une teinte un peu rougeâtre. Fleurs jaunes. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 1921  Lithops optica C 81 - Pot 5 cm Forme une petite touffe. Petites feuilles gris-vert pâle, lisses et très bombées, avec une fenêtre largement translucide. Petites fleurs blanches en hiver. (-2°C) 
| 3,00 € | | | Egalement : Lithops optica C 81 - Pot 6 cm
| 5,00 € | | | |  | 4303  Lithops pseudotruncatella ''Pallid form'' C264 - Pot 5 cm La forme la plus plate de cette espèce. Feuilles tronquées gris laiteux, ornées de discrets points et traits rougeâtres. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4321  Lithops salicola ''Maculate form'' C86 - Pot 5 cm Feuilles grises, fenêtre translucide fragmentée en îlots. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4310  Lithops salicola C 49 - Pot 5 cm Plante très résistante, formant une touffe. Feuilles ovales, légèrement bombées, de couleur grise, avec une grande fenêtre translucide sur le sommet. Grandes fleurs blanches. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 1598  Lithops schwantesii 'Christinae' C74 - Pot 5 cm Forme arrondie, sommet plat et rugueux, parcouru par de fins canaux brun-rouge. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4342  Lithops schwantesii 'Gulielmi' C184 - Pot 5 cm Feuilles bordées d'orange, crevasses rouge sang. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4369  Lithops schwantesii C 79 - Pot 5 cm Forme lentement une touffe. Feuilles ovales et tronquées, sommet brun orangé, grosses crevasses rougeoyantes. Fleurs jaunes. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4367  Lithops schwantesii C143 B - Pot 5 cm Forme lentement une touffe. Feuilles ovales et tronquées, sommet brun orangé, grosses crevasses rougeoyantes. Fleurs jaunes. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 1922  Lithops schwantesii C190 - Pot 5 cm Forme lentement une touffe. Feuilles gris violacé avec des crevasses rouges. Fleurs jaunes. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4353  Lithops schwantesii var. marthae C249 - Pot 5 cm Variété plus petite avec un sommet plutôt lisse, verdâtre et des lignes rouges plus discrètes. Fleurs jaunes plus petites. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 2356  Lithops schwantesii var. marthae C299 - Pot 5 cm Variété plus petite avec un sommet plutôt lisse, verdâtre et des lignes rouges en zig-zag, divisant la fenêtre en 6-7 alvéoles . Fleurs jaunes plus petites. (-2°C) 
| 2,00 € | | | |  | 2229  Lithops schwantesii var. rugosa C192 - Pot 5 cm Plante plus grosse, couleurs moins contrastées, teintes gris-bleu à rose pâle. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4379  Lithops schwantesii var. urikosensis C75 'Nutwerk' - Pot 5 cm Variété très attractive, sommet brun clair avec des lignes rouges parfaitement dessinées. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4308  Lithops terricolor 'Peersii' C131 (=localis v. peersii) - Pot 5 cm Sommet violacé. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4377  Lithops terricolor C132 (=localis) - Pot 5 cm Forme une petite touffe. Feuilles convexes, lisses, grises, portant des petits points plus foncés. Fleurs jaunes. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 1925  Lithops verruculosa - Pot 5 cm Feuilles arquées, gris ardoise. Face supérieure verruqueuse, parcourue de fines lignes marron et portant de petits points rouges. Fleur jaune paille. (-4°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4385  Lithops verruculosa var. glabra C177 - Pot 5 cm Plante plus petite, de texture plus lisse, de couleur gris-bleu pâle. (-4°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4170  Lithops villetii ssp. kennedyi - Pot 5 cm Feuilles tronquées gris-bleu, sommet marron rougeâtre. Fleurs blanches. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 2258  Machairophyllum albidum - Pot 8 cm Forme lentement des touffes. Grosses feuilles lisses vert blanchâtre, de section triangulaire, en forme de sabre. Grande fleur jaune de 6 cm de diamètre en été. (-4°C)
| 4,00 € |
page précédente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | page suivante
|
|
Bonjour
|