|
|
|
 Accueil > Plantes grasses de A à Z
 | Plantes aux feuillles épaisses, rarement épineuses. Originaires d'Afrique et d'Amérique, elles sont classées par leur nom, de A à Z.
|
Sélectionnez une sous-catégorie pour affiner votre choix :
| Plantes grasses de A à Z : Nos meilleures ventes |
|---|
| | | |
page précédente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | page suivante | Plantes grasses de A à Z : 838 articles |
|---|
 | 1918  Lithops lesliei - Pot 5 cm Forme une petite touffe. Feuilles arrondies marron, sommet lisse, occupé par une large fenêtre finement ramifiée, de couleur plus foncée. Grandes fleurs jaunes. Plante tolérante, facile à cultiver. (-4°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4331  Lithops lesliei C 29 - Pot 5 cm Feuilles arrondies marron, sommet lisse, occupé par une large fenêtre finement ramifiée, de couleur plus foncée. Grandes fleurs jaunes. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4332  Lithops lesliei C352 - Pot 5 cm Feuilles arrondies marron, sommet lisse, occupé par une large fenêtre finement ramifiée, de couleur plus foncée. Grandes fleurs jaunes. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 2354  Lithops lesliei 'Albinica' C 36A - Pot 5 cm Variété aux feuilles vert-jaune et aux fleurs blanches. (-2°C) 
| 3,00 € | | | |  | 4363  Lithops lesliei 'Luteoviridis' C 20 - Pot 5 cm Feuilles brun clair, d'aspect très lisse, fenêtre plus large, de couleur verte. Fleurs jaunes. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4372  Lithops lesliei var. hornii C 15 - Pot 5 cm Feuilles brun-orangé, fenêtres moins finement divisées. Fleurs jaunes. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4355  Lithops lesliei var. mariae C141 - Pot 5 cm Feuilles caramel, ponctuées d'une myriade de petites fenêtres rondes plus foncées. Fleurs jaunes. (-4°C) 
| 2,00 € | | | |  | 1603  Lithops lesliei var. minor C 6 - Pot 5 cm Corps plus petit, vert rougeâtre luisant. Fleurs jaunes plus petites. (-4°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4390  Lithops lesliei var. venteri 'Maraisii' C153 - Pot 5 cm Aspect ''noir et blanc''. Fleurs jaunes. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4371  Lithops lesliei var. venteri C1 x lesliei var. minor C6 - Pot 5 cm Feuilles brun clair avec des reflets orangés, sommet occupé par une fenêtre divisée en de multiples fins canaux brun foncé. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4380  Lithops marmorata SB 1533 - Pot 5 cm Forme une touffe. Feuilles ovales très bombées, gris pâle, avec une fenêtre translucide d'aspect variable, occupant rarement la totalité du sommet. Fleurs blanches. ( 0°C) 
| 2,50 € | | | |  | 3315  Lithops marmorata 'Diutina' C260 - Pot 5 cm Petites têtes aux feuilles bombées et étroites, gris vert pâle. Fleurs blanches. (-4°C) 
| 2,00 € | | | |  | 4443  Lithops meyeri C212 - Pot 5 cm Feuilles ovales et bombées, gris-vert laiteux. Fleurs jaunes au centre blanc. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4307  Lithops olivacea var. nebrownii C162 B - Pot 5 cm Diffère du type par ses feuilles très divergentes, de plus grande taille et d'une teinte un peu rougeâtre. Fleurs jaunes. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 1921  Lithops optica C 81 - Pot 5 cm Forme une petite touffe. Petites feuilles gris-vert pâle, lisses et très bombées, avec une fenêtre largement translucide. Petites fleurs blanches en hiver. (-2°C) 
| 3,00 € | | | Egalement : Lithops optica C 81 - Pot 6 cm
| 5,00 € | | | |  | 4303  Lithops pseudotruncatella ''Pallid form'' C264 - Pot 5 cm La forme la plus plate de cette espèce. Feuilles tronquées gris laiteux, ornées de discrets points et traits rougeâtres. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4321  Lithops salicola ''Maculate form'' C86 - Pot 5 cm Feuilles grises, fenêtre translucide fragmentée en îlots. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4310  Lithops salicola C 49 - Pot 5 cm Plante très résistante, formant une touffe. Feuilles ovales, légèrement bombées, de couleur grise, avec une grande fenêtre translucide sur le sommet. Grandes fleurs blanches. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 1598  Lithops schwantesii 'Christinae' C74 - Pot 5 cm Forme arrondie, sommet plat et rugueux, parcouru par de fins canaux brun-rouge. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4342  Lithops schwantesii 'Gulielmi' C184 - Pot 5 cm Feuilles bordées d'orange, crevasses rouge sang. (-2°C) 
| 2,50 € | | | |  | 4369  Lithops schwantesii C 79 - Pot 5 cm Forme lentement une touffe. Feuilles ovales et tronquées, sommet brun orangé, grosses crevasses rougeoyantes. Fleurs jaunes. (-2°C) 
| 2,50 € |
page précédente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | page suivante
|
|
Bonjour
|